

| MODEL No. | RATING | A (mm) | A (Inches) | WEIGHT EMPTY | WEIGHT FULL | CONTROL PANEL |
| LSMC-2Z75LS | 75 | 1180 | 46-1/2' | 49kg. | 87kg. | ![]() LSM800MB |
| LSMC-1Z60LS | 60 | 985 | 38-3/4" | 44kg. | 76kg. | |
| LSMC-1Z50LS | 50 | 985 | 38-3/4" | 42kg. | 74kg. | |
| LSMC-1Z40LS | 40 | 985 | 38-3/4" | 40kg. | 72kg. | |
| LSMC-1Z30LS | 30 | 985 | 38-3/4" | 40kg. | 72kg. | |
| LSMC-1Z20LS |
20 | 985 | 38-3/4" | 37.7kg. | 69.7kg. |

